Faixas e tipos de estúdio para investir
Nem todo estúdio serve para todo objetivo. Antes de investir, é fundamental entender em qual faixa o produto se encaixa — isso define a estratégia de renda, a liquidez e o cuidado jurídico. Veja o resumo da nossa curadoria:
| Tipo de estúdio | Metragem comum | Compra aproximada | Melhor uso |
|---|---|---|---|
| HIS/HMP | 18–30 m² | R$ 250 mil–450 mil | Locação tradicional, com cautela jurídica |
| Econômico perto de metrô | 22–32 m² | R$ 300 mil–550 mil | Renda mensal e liquidez |
| Residencial padrão | 24–35 m² | R$ 400 mil–750 mil | Aluguel tradicional/mobiliado |
| NR / investimento | 26–40 m² | R$ 500 mil–950 mil | Short stay ou média temporada |
| Premium/boutique | 28–45 m² | R$ 650 mil–1,2 mi | Público qualificado e preservação patrimonial |
| Coliving/serviços | 20–35 m² | R$ 350 mil–700 mil | Moradia prática e locação recorrente |
Importante: estúdios HIS/HMP têm restrição legal (teto de renda do comprador, vedação a short stay) e exigem cautela jurídica — por isso não os publicamos abertamente; trabalhamos apenas com produtos adequados ao investidor. Faixas são referência de mercado (jun/2026) e variam por bairro e disponibilidade.